Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G6 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G7 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G8 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G9 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | CM | A1 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G1 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G2 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G3 | M. Joly | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G4 | Mme Chauveau | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G5 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G6 | Mme Chauveau | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G7 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G8 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G9 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G1a | M. Blot | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G1b | M. Bourdon | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G2a | M. Blot | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G2b | M. Boucher | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G3a | M. Moreau | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G3b | M. Godard | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G4a | M. Moreau | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G4b | M. Godard | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G5a | M. Boucher | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G5b | M. Gonzalez | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G6a | M. Godard | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G6b | M. Gonzalez | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G7a | M. Boucher | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G7b | Mme Giraud | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G8a | M. Bourdon | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G8b | Mme Giraud | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G9a | M. Bourdon | 2 h | 5 séances · 14/09 → 13/11 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.1107 Mécanique du point | TP | A1-G9b | M. Blot | 2 h | 5 séances · 16/11 → 15/01 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G1 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G2 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G3 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G4 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G5 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G6 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G7 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G8 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST | DST | A1-G9 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
| IX.1190 Devoirs surveillés - DST (tiers-temps) | DST | A1-TT | - | 4 h | 1 / semaine | imposé : jeudi à 13 h 45+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (48 groupes concernés par la recherche et les filtres)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G2 Groupe 2 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G3 Groupe 3 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G4 Groupe 4 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G5 Groupe 5 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G6 Groupe 6 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G7 Groupe 7 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G8 Groupe 8 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1-G9 Groupe 9 (1re année) | 5.3 | 3.0 | 8.3 | 17 h 32 | 3 |
| A1 1re année (cycle intégré) | 3.0 | 0 | 3.0 | 6 h | 2 |
| A1-TT Tiers-temps aux épreuves (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 4 h | 0 |
| A1-ALL1 Allemand LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ALL2 Allemand LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ALL3 Allemand LV2 groupe 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG1 Anglais niveau 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG2 Anglais niveau 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG3 Anglais niveau 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG4 Anglais niveau 4 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG5 Anglais niveau 5 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG6 Anglais niveau 6 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG7 Anglais niveau 7 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG8 Anglais niveau 8 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG9 Anglais niveau 9 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-CHI1 Chinois LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-CHI2 Chinois LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP1 Espagnol LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP2 Espagnol LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP3 Espagnol LV2 groupe 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP4 Espagnol LV2 groupe 4 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP5 Espagnol LV2 groupe 5 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |