Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE.4205 Internet des objets | TP | A4-G8a | Mme Le Gall | 4 h | 5 séances · 08/02 → 26/03 | campus ISSY+2 | Modifier Supprimer |
| IE.4205 Internet des objets | TP | A4-G8b | Mme Denis | 4 h | 5 séances · 29/03 → 07/05 | campus ISSY+2 | Modifier Supprimer |
| II.4209 Intégration et déploiement continus | TP | A4-APP1a | M. Marty | 4 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.4209 Intégration et déploiement continus | TP | A4-APP1b | Mme Delorme | 4 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.4209 Intégration et déploiement continus | TP | A4-APP2a | M. Ollivier | 4 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.4209 Intégration et déploiement continus | TP | A4-APP2b | M. Grenier | 4 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IG.4212 Projet en alternance 2 | PROJET | A4-APP1 | Mme Menard | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.4212 Projet en alternance 2 | PROJET | A4-APP2 | Mme Jacques | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| II.4201 Systèmes distribués - Partiel (tiers-temps) | EXAMEN | A4-TT | - | 4 h | le 24/05 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G1 | M. Courtois | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G2 | Mme Devaux | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G3 | Mme Menard | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G4 | Mme Hamon | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G5 | M. Louis | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G6 | M. Bonnet | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5203 Projet de fin d'études 2 | PROJET | A5-G7 | Mme Arnaud | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5211 Projet de fin d'études en alternance 2 | PROJET | A5-APP1 | M. Bodin | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5211 Projet de fin d'études en alternance 2 | PROJET | A5-APP2 | Mme Lecomte | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation - Partiel (tiers-temps) | EXAMEN | A5-TT | - | 4 h | le 23/06 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A2-G1 Groupe 1 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G2 Groupe 2 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G3 Groupe 3 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G4 Groupe 4 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G5 Groupe 5 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G6 Groupe 6 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G7 Groupe 7 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G8 Groupe 8 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G9 Groupe 9 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 17 h 20 | 1 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.