Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A4-G1a Groupe 1 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G1b Groupe 1 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2a Groupe 2 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2b Groupe 2 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3a Groupe 3 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3b Groupe 3 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4a Groupe 4 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4b Groupe 4 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5a Groupe 5 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5b Groupe 5 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.