Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL.3107 Langue vivante 2 | LANGUE | A3-ALL3 | Mme Dumas | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3107 Langue vivante 2 | LANGUE | A3-CHI1 | Mme Petit | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3107 Langue vivante 2 | LANGUE | A3-CHI2 | Mme Garnier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3112 Anglais professionnel | LANGUE | A3-APP1 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3112 Anglais professionnel | LANGUE | A3-APP2 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG1 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG2 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG3 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG4 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG5 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG6 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG7 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4103 Anglais | LANGUE | A4-ANG8 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4111 Anglais professionnel | LANGUE | A4-APP1 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.4111 Anglais professionnel | LANGUE | A4-APP2 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG1 | Mme Maillet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG2 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG3 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG4 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG5 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG6 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5102 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG7 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5109 Anglais professionnel | LANGUE | A5-APP1 | Mme Maillet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5109 Anglais professionnel | LANGUE | A5-APP2 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (86 groupes concernés par la recherche et les filtres)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A3-APP1a Classe d'apprentis 1 (3e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP1b Classe d'apprentis 1 (3e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP2a Classe d'apprentis 2 (3e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP2b Classe d'apprentis 2 (3e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP1a Classe d'apprentis 1 (4e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP1b Classe d'apprentis 1 (4e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP2a Classe d'apprentis 2 (4e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP2b Classe d'apprentis 2 (4e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP1 Classe d'apprentis 1 (3e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A3-APP2 Classe d'apprentis 2 (3e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A4-APP1 Classe d'apprentis 1 (4e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A4-APP2 Classe d'apprentis 2 (4e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1 Classe d'apprentis 1 (5e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1a Classe d'apprentis 1 (5e année), demi-groupe A | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1b Classe d'apprentis 1 (5e année), demi-groupe B | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP2 Classe d'apprentis 2 (5e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP2a Classe d'apprentis 2 (5e année), demi-groupe A | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP2b Classe d'apprentis 2 (5e année), demi-groupe B | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A1-ALL1 Allemand LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ALL2 Allemand LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ALL3 Allemand LV2 groupe 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG1 Anglais niveau 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG2 Anglais niveau 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG3 Anglais niveau 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG4 Anglais niveau 4 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG5 Anglais niveau 5 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG6 Anglais niveau 6 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG7 Anglais niveau 7 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG8 Anglais niveau 8 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ANG9 Anglais niveau 9 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-CHI1 Chinois LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-CHI2 Chinois LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP1 Espagnol LV2 groupe 1 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP2 Espagnol LV2 groupe 2 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP3 Espagnol LV2 groupe 3 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP4 Espagnol LV2 groupe 4 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A1-ESP5 Espagnol LV2 groupe 5 (1re année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ALL1 Allemand LV2 groupe 1 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ALL2 Allemand LV2 groupe 2 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ALL3 Allemand LV2 groupe 3 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG1 Anglais niveau 1 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG2 Anglais niveau 2 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG3 Anglais niveau 3 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG4 Anglais niveau 4 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG5 Anglais niveau 5 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG6 Anglais niveau 6 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG7 Anglais niveau 7 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ANG8 Anglais niveau 8 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-CHI1 Chinois LV2 groupe 1 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-CHI2 Chinois LV2 groupe 2 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ESP1 Espagnol LV2 groupe 1 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ESP2 Espagnol LV2 groupe 2 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ESP3 Espagnol LV2 groupe 3 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ESP4 Espagnol LV2 groupe 4 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A2-ESP5 Espagnol LV2 groupe 5 (2e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A3-ALL1 Allemand LV2 groupe 1 (3e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A3-ALL2 Allemand LV2 groupe 2 (3e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A3-ALL3 Allemand LV2 groupe 3 (3e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A3-ANG1 Anglais niveau 1 (3e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
| A3-ANG2 Anglais niveau 2 (3e année) | 1.0 | 0 | 1.0 | 2 h | 0 |
60 groupes affichés sur 86 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.