Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G2 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G3 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G4 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G5 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G6 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G7 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel | EXAMEN | A4-G8 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4101 Sécurité des systèmes - Partiel (tiers-temps) | EXAMEN | A4-TT | - | 4 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G1 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G2 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G3 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G4 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G5 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G6 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G7 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel | EXAMEN | A4-G8 | - | 3 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4105 Réseaux mobiles - Partiel (tiers-temps) | EXAMEN | A4-TT | - | 4 h | le 28/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4109 Architecture des réseaux d'entreprise - Partiel | EXAMEN | A4-APP1 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4109 Architecture des réseaux d'entreprise - Partiel | EXAMEN | A4-APP2 | - | 3 h | le 25/01 à 14 h | imposé : à 14 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4110 Sécurité opérationnelle - Partiel | EXAMEN | A4-APP1 | - | 2 h | le 27/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IR.4110 Sécurité opérationnelle - Partiel | EXAMEN | A4-APP2 | - | 2 h | le 27/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G1 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G2 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G3 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G4 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G5 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G6 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel | EXAMEN | A3-G7 | - | 2 h | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal - Partiel (tiers-temps) | EXAMEN | A3-TT | - | 2 h 40 | le 25/01 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (87 groupes concernés par la recherche et les filtres)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A4-G1a Groupe 1 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G1b Groupe 1 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2a Groupe 2 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2b Groupe 2 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3a Groupe 3 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3b Groupe 3 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4a Groupe 4 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4b Groupe 4 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5a Groupe 5 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5b Groupe 5 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G6a Groupe 6 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G6b Groupe 6 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G7a Groupe 7 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G7b Groupe 7 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G8a Groupe 8 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G8b Groupe 8 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A3-G1 Groupe 1 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G2 Groupe 2 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G3 Groupe 3 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G4 Groupe 4 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G5 Groupe 5 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G6 Groupe 6 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-G7 Groupe 7 (3e année) | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 17 h 20 | 4 |
| A3-APP1a Classe d'apprentis 1 (3e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP1b Classe d'apprentis 1 (3e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP2a Classe d'apprentis 2 (3e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A3-APP2b Classe d'apprentis 2 (3e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP1a Classe d'apprentis 1 (4e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP1b Classe d'apprentis 1 (4e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP2a Classe d'apprentis 2 (4e année), demi-groupe A | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-APP2b Classe d'apprentis 2 (4e année), demi-groupe B | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 17 h 20 | 3 |
| A4-G1 Groupe 1 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G2 Groupe 2 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G3 Groupe 3 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G4 Groupe 4 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G5 Groupe 5 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G6 Groupe 6 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G7 Groupe 7 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A4-G8 Groupe 8 (4e année) | 6.0 | 0.7 | 6.7 | 15 h 20 | 4 |
| A3-APP1 Classe d'apprentis 1 (3e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A3-APP2 Classe d'apprentis 2 (3e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A4-APP1 Classe d'apprentis 1 (4e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A4-APP2 Classe d'apprentis 2 (4e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1 Classe d'apprentis 1 (5e année) | 5.0 | 0.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1a Classe d'apprentis 1 (5e année), demi-groupe A | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
| A5-APP1b Classe d'apprentis 1 (5e année), demi-groupe B | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 13 h 20 | 3 |
60 groupes affichés sur 87 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.