Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G7a | M. Lucas | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G7b | M. Voisin | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G8a | M. Raynaud | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G8b | Mme Hernandez | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G9a | M. Gros | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.2202 Bases de données | TP | A2-G9b | M. Cohen | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG1 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG2 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG3 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG4 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG5 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG6 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG7 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2203 Anglais | LANGUE | A2-ANG8 | Mme Maillet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G1 | M. Bodin | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G2 | Mme Devaux | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G3 | Mme Barbier | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G4 | Mme Thierry | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G5 | Mme Lecomte | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G6 | Mme Arnaud | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G7 | M. Vallet | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G8 | M. Hardy | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.2204 Projet de robotique 2 | PROJET | A2-G9 | M. Joubert | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | CM | A2 | M. Raynaud | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G1 | Mme Boulay | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G2 | M. Ollivier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G3 | Mme Richard | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G4 | M. Brunel | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G5 | Mme Fabre | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G6 | Mme Bonnin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G7 | Mme Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G8 | M. Clerc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G9 | Mme Samson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP1 | M. Raymond | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP2 | Mme Bodin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP3 | M. Vincent | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP4 | M. Royer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP5 | M. Perret | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL1 | M. Lenoir | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL2 | M. Pons | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL3 | Mme Dumas | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-CHI1 | Mme Petit | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-CHI2 | Mme Garnier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G1 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G2 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G3 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G4 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G5 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G6 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2290 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G7 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A2-G1 Groupe 1 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G2 Groupe 2 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G3 Groupe 3 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G4 Groupe 4 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G5 Groupe 5 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G6 Groupe 6 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G7 Groupe 7 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G8 Groupe 8 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G9 Groupe 9 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 17 h 20 | 1 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.