Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX.2190 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G8 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2190 Devoirs surveillés - DST | DST | A2-G9 | - | 3 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IX.2190 Devoirs surveillés - DST (tiers-temps) | DST | A2-TT | - | 4 h | 1 / semaine | imposé : lundi à 8 h 00+2 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | CM | A3-G1, A3-G2+5 | M. Julien | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G1 | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G2 | Mme Jacob | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G3 | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G4 | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G5 | Mme Jacob | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G6 | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3101 Traitement du signal | TD | A3-G7 | Mme Jacob | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | CM | A3-G1, A3-G2+5 | M. Lefebvre | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G1a | M. Lecoq | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G1b | Mme Garcia | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G2a | Mme Garcia | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G2b | Mme Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G3a | M. Lecoq | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G3b | M. Lefebvre | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G4a | Mme Benard | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G4b | M. Lefebvre | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G5a | Mme Guillon | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G5b | Mme Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G6a | Mme Benard | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G6b | M. Lecoq | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G7a | Mme Monnier | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IR.3102 Réseaux informatiques | TP | A3-G7b | Mme Ferreira | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG1 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG2 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG3 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG4 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG5 | M. David | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG6 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3103 Anglais | LANGUE | A3-ANG7 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G1 | Mme Lecomte | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G2 | M. Rodrigues | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G3 | M. Courtois | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G4 | Mme Devaux | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G5 | M. Gaillard | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G6 | Mme Hamon | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.3104 Projet d'ingénierie | PROJET | A3-G7 | M. Hardy | 4 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | CM | A3-G1, A3-G2+5 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G1 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G2 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G3 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G4 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G5 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G6 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.3106 Recherche opérationnelle | TD | A3-G7 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IL.3107 Langue vivante 2 | LANGUE | A3-ESP1 | M. Vincent | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.3107 Langue vivante 2 | LANGUE | A3-ESP2 | M. Royer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A4-G1a Groupe 1 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G1b Groupe 1 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2a Groupe 2 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2b Groupe 2 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3a Groupe 3 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3b Groupe 3 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4a Groupe 4 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4b Groupe 4 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5a Groupe 5 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5b Groupe 5 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.