Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.2206 Architecture des ordinateurs | TD | A2-G9 | Mme Samson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G1a | M. Moreau | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G1b | M. Godard | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G2a | M. Gonzalez | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G2b | M. Blot | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G3a | M. Blot | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G3b | M. Moreau | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G4a | M. Godard | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G4b | M. Boucher | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G5a | M. Boucher | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G5b | M. Gonzalez | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G6a | Mme Giraud | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G6b | M. Moreau | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G7a | M. Gonzalez | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G7b | Mme Giraud | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G8a | M. Bourdon | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G8b | M. Blot | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G9a | M. Bourdon | 2 h | 5 séances · 08/02 → 09/04 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IP.2207 Thermodynamique | TP | A2-G9b | Mme Giraud | 2 h | 5 séances · 12/04 → 11/06 | Laboratoire+1 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP1 | M. Raymond | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP2 | Mme Bodin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP3 | M. Vincent | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP4 | M. Royer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ESP5 | M. Perret | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL1 | M. Lenoir | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL2 | M. Pons | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-ALL3 | Mme Dumas | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-CHI1 | Mme Petit | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.2208 Langue vivante 2 | LANGUE | A2-CHI2 | Mme Garnier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G1 | Mme Peltier | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G2 | M. Delaunay | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G3 | M. Lacroix | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G4 | M. Delaunay | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G5 | Mme Dubois | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G6 | Mme Parent | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G7 | M. Pasquier | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G8 | Mme Peltier | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2209 Droit du numérique | TD | A2-G9 | Mme Parent | 2 h | 6 séances · 01/02 → 02/04 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G1 | Mme Peltier | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G2 | M. Delaunay | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G3 | Mme Dubois | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G4 | Mme Parent | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G5 | M. Poirier | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G6 | M. Pasquier | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G7 | M. Poirier | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G8 | M. Coste | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.2210 Communication professionnelle | TD | A2-G9 | M. Coste | 2 h | 5 séances · 05/04 → 11/06 | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.2295 Vie de l'école et insertion professionnelle - Conférence métiers | AUTRE | A2 | - | 2 h | le 09/03 | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3201 Communications numériques | CM | A3-G1, A3-G2+5 | Mme Jacob | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IS.3201 Communications numériques | TD | A3-G1 | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A2-G1 Groupe 1 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G2 Groupe 2 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G3 Groupe 3 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G4 Groupe 4 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G5 Groupe 5 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G6 Groupe 6 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G7 Groupe 7 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G8 Groupe 8 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G9 Groupe 9 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 17 h 20 | 1 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.