Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G1 | Mme Dubois | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G2 | M. Delaunay | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G3 | Mme Peltier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G4 | M. Coste | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G5 | M. Lacroix | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G6 | M. Poirier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail | TD | A5-G7 | Mme Parent | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG1 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG2 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG3 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG4 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG5 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG6 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5202 Anglais : préparation aux certifications | LANGUE | A5-ANG7 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IR.5261 Parcours Cybersécurité | TD | A5-P-CYB | Mme Guillon | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IR.5261 Parcours Cybersécurité | TD | A5-P-CYB | M. Huet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.5262 Parcours Intelligence artificielle | TD | A5-P-IA | Mme Grégoire | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.5262 Parcours Intelligence artificielle | TD | A5-P-IA | Mme Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IE.5263 Parcours Systèmes embarqués | TD | A5-P-EMB | M. Rousseau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IE.5263 Parcours Systèmes embarqués | TD | A5-P-EMB | Mme Joly | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IR.5264 Parcours Réseaux et télécommunications | TD | A5-P-RT | Mme Ferreira | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IR.5264 Parcours Réseaux et télécommunications | TD | A5-P-RT | M. Lecoq | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.5265 Parcours Ingénierie logicielle | TD | A5-P-LOG | Mme Richard | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.5265 Parcours Ingénierie logicielle | TD | A5-P-LOG | M. Clerc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.5266 Parcours Numérique et santé | TD | A5-P-SAN | Mme Jacob | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IS.5266 Parcours Numérique et santé | TD | A5-P-SAN | M. Colin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | CM | A5-G1, A5-G2+5 | Mme Hamon | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G1 | M. Louis | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G2 | Mme Traore | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G3 | M. Brun | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G4 | Mme Traore | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G5 | M. Dubois | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G6 | M. Brun | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5205 Management de l'innovation | TD | A5-G7 | M. Courtois | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5206 Responsabilité sociétale des entreprises | CM | A5 | M. Delaunay | 2 h | 5 séances · 01/02 → 02/04 | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5207 Entrepreneuriat et innovation 2 | TD | A5-ENTR | M. Louis | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5208 Droit social | CM | A5-APP1, A5-APP2 | M. Pasquier | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5208 Droit social | TD | A5-APP1 | M. Pasquier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5208 Droit social | TD | A5-APP2 | M. Poirier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IL.5209 Anglais professionnel | LANGUE | A5-APP1 | Mme Maillet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.5209 Anglais professionnel | LANGUE | A5-APP2 | M. David | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.5210 Stratégie d'entreprise | TD | A5-APP1 | M. Bonnet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IG.5210 Stratégie d'entreprise | TD | A5-APP2 | Mme Jacques | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G1 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G2 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G3 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G4 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G5 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G6 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
| IH.5201 Droit du travail - Partiel | EXAMEN | A5-G7 | - | 2 h | le 22/06 à 8 h 30 | imposé : à 8 h 30+2 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A2-G1 Groupe 1 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G2 Groupe 2 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G3 Groupe 3 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G4 Groupe 4 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G5 Groupe 5 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G6 Groupe 6 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G7 Groupe 7 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G8 Groupe 8 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G9 Groupe 9 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 17 h 20 | 1 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.