Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM.1101 Analyse 1 | CM | A1 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G1 | M. Joly | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G2 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G3 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G4 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G5 | Mme Chauveau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G6 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G7 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G8 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1101 Analyse 1 | TD | A1-G9 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | CM | A1 | M. Voisin | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G1a | Mme Delorme | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G1b | M. Gros | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G2a | M. Cohen | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G2b | M. Roche | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G3a | Mme Richard | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G3b | Mme Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G4a | M. Grenier | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G4b | M. Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G5a | M. Clerc | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G5b | M. Lucas | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G6a | Mme Boulay | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G6b | Mme Fabre | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G7a | M. Roche | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G7b | M. Voisin | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G8a | Mme Samson | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G8b | M. Gros | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G9a | M. Raynaud | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1102 Algorithmique et programmation 1 | TP | A1-G9b | Mme Grégoire | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG1 | M. David | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG2 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG3 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG4 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG5 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG6 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG7 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG8 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1103 Anglais | LANGUE | A1-ANG9 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G1 | M. Dubois | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G2 | M. Louis | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G3 | M. Louis | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G4 | M. Brun | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G5 | Mme Arnaud | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G6 | M. Blin | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G7 | Mme Hamon | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G8 | M. Vallet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1104 Projet d'initiation à l'ingénierie | PROJET | A1-G9 | Mme Barbier | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | CM | A1 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G1 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1106 Algèbre linéaire 1 | TD | A1-G2 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 23 h 19 | 3 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 23 h 05 | 4 |
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 7.7 | 9.9 | 22 h 07 | 1 |
| A4-G1a Groupe 1 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G1b Groupe 1 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2a Groupe 2 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G2b Groupe 2 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3a Groupe 3 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G3b Groupe 3 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4a Groupe 4 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G4b Groupe 4 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5a Groupe 5 (4e année), demi-groupe A | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
| A4-G5b Groupe 5 (4e année), demi-groupe B | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 18 h 32 | 4 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.