Besoins
Ce qu'il faut enseigner : pour chaque matière, à quels groupes, par quels enseignants, combien de séances et avec quelles exigences de salle. C'est ce que le générateur place dans l'emploi du temps.
Ajout rapide d'un besoin hebdomadaire
| Matière | Type | Groupes | Enseignants | Durée | Volume | Exigences | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM.1201 Analyse 2 | CM | A1 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G1 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G2 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G3 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G4 | M. Leblanc | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G5 | M. Jourdan | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G6 | Mme Pineau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G7 | M. Joly | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G8 | Mme Chauveau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1201 Analyse 2 | TD | A1-G9 | Mme Chauveau | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | CM | A1 | M. Lucas | 2 h | 1 / semaine | Amphithéâtre+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G1a | Mme Bonnin | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G1b | M. Lucas | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G2a | M. Raynaud | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G2b | M. Ollivier | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G3a | Mme Maillot | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G3b | M. Gros | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G4a | M. Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G4b | Mme Boulay | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G5a | M. Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G5b | M. Roche | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G6a | M. Grenier | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G6b | M. Léger | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G7a | M. Roche | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G7b | M. Cohen | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G8a | M. Roche | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G8b | Mme Fabre | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G9a | Mme Richard | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| II.1202 Programmation orientée objet | TP | A1-G9b | Mme Samson | 2 h | 1 / semaine | Salle informatique+1 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG1 | M. Descamps | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG2 | Mme Legros | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG3 | M. Rossi | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG4 | M. Rivière | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG5 | Mme Allain | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG6 | M. Breton | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG7 | M. Collet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG8 | Mme Techer | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IL.1203 Anglais | LANGUE | A1-ANG9 | Mme Maillet | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G1 | Mme Hamon+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G2 | Mme Arnaud+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G3 | M. Joubert+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G4 | M. Gaillard+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G5 | M. Gaillard+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G6 | M. Blin+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G7 | Mme Devaux+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G8 | M. Dubois+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IG.1204 Projet : objet connecté | PROJET | A1-G9 | M. Hardy+1 | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+2 | Modifier Supprimer |
| IM.1206 Probabilités | CM | A1 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | - | Modifier Supprimer |
| IM.1206 Probabilités | TD | A1-G1 | Mme Blondel | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
| IM.1206 Probabilités | TD | A1-G2 | M. Buisson | 2 h | 1 / semaine | Salle de cours+1 | Modifier Supprimer |
Charge hebdomadaire par groupe (229 groupes)
Séances par semaine de chaque groupe, les plus chargés d'abord : les siennes et celles des groupes qui le contiennent (une classe suit aussi les cours de sa promotion). Un volume total compte pour sa moyenne sur sa période ; les séances ponctuelles sont comptées à part.
| Groupe | Propres | Héritées | Total / semaine | Heures / semaine | Ponctuelles |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-G1a Groupe 1 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G1b Groupe 1 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2a Groupe 2 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G2b Groupe 2 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3a Groupe 3 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G3b Groupe 3 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4a Groupe 4 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G4b Groupe 4 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5a Groupe 5 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G5b Groupe 5 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6a Groupe 6 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G6b Groupe 6 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7a Groupe 7 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G7b Groupe 7 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8a Groupe 8 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G8b Groupe 8 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9a Groupe 9 (2e année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A2-G9b Groupe 9 (2e année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 25 h 07 | 1 |
| A1-G1a Groupe 1 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G1b Groupe 1 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2a Groupe 2 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G2b Groupe 2 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3a Groupe 3 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G3b Groupe 3 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4a Groupe 4 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G4b Groupe 4 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5a Groupe 5 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G5b Groupe 5 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6a Groupe 6 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G6b Groupe 6 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7a Groupe 7 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G7b Groupe 7 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8a Groupe 8 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G8b Groupe 8 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9a Groupe 9 (1re année), demi-groupe A | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A1-G9b Groupe 9 (1re année), demi-groupe B | 2.2 | 8.2 | 10.4 | 23 h 07 | 1 |
| A3-G1a Groupe 1 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G1b Groupe 1 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2a Groupe 2 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G2b Groupe 2 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3a Groupe 3 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G3b Groupe 3 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4a Groupe 4 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G4b Groupe 4 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5a Groupe 5 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G5b Groupe 5 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6a Groupe 6 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G6b Groupe 6 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7a Groupe 7 (3e année), demi-groupe A | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A3-G7b Groupe 7 (3e année), demi-groupe B | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 21 h 12 | 4 |
| A2-G1 Groupe 1 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G2 Groupe 2 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G3 Groupe 3 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G4 Groupe 4 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G5 Groupe 5 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G6 Groupe 6 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G7 Groupe 7 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G8 Groupe 8 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A2-G9 Groupe 9 (2e année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 19 h 20 | 1 |
| A1-G1 Groupe 1 (1re année) | 5.2 | 3.0 | 8.2 | 17 h 20 | 1 |
60 groupes affichés sur 229 : choisissez une promotion, une matière ou un enseignant dans les filtres pour voir les autres.